世界货币查询
收录全球 239 个国家/地区的法定货币信息,含 155 种 ISO 4217 货币代码,覆盖 5 个大洲。支持按国家名、货币名、代码或符号搜索,助力外贸单证、报关资料与跨境结算准确填写币种信息。
239收录国家/地区
155ISO 货币代码
5覆盖大洲
ISO 4217货币代码标准
世界货币查询
输入国家中英文名 / 货币名 / ISO 代码 / 符号热门货币
按大洲浏览
点击区域卡片筛选,再次点击已选区域可取消查询结果
匹配 239 个国家/地区| 国家/地区 | 货币中文名称 | 货币英文名称 | 货币代码(ISO) | 货币符号 |
|---|---|---|---|---|
| 阿富汗 | 阿富汗尼 | Afghan Afghani | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 阿联酋迪拉姆 | UAE Dirham | ||
| 阿曼 | 阿曼里亚尔 | Omani Rial | ||
| 阿塞拜疆 | 阿塞拜疆马纳特 | Azerbaijani Manat | ||
| 巴基斯坦 | 巴基斯坦卢比 | Pakistani Rupee | ||
| 巴勒斯坦 | 以色列新谢克尔 | Israeli New Shekel | ||
| 巴林 | 巴林第纳尔 | Bahraini Dinar | ||
| 不丹 | 努尔特鲁姆 | Bhutanese Ngultrum | ||
| 朝鲜 | 朝鲜圆 | North Korean Won | ||
| 东帝汶 | 美元 | US Dollar | ||
| 菲律宾 | 菲律宾比索 | Philippine Peso | ||
| 格鲁吉亚 | 拉里 | Georgian Lari | ||
| 哈萨克斯坦 | 坚戈 | Kazakhstani Tenge | ||
| 韩国 | 韩元 | Korean Won | ||
| 吉尔吉斯斯坦 | 索姆 | Kyrgyzstani Som | ||
| 柬埔寨 | 瑞尔 | Cambodian Riel | ||
| 卡塔尔 | 卡塔尔里亚尔 | Qatari Riyal | ||
| 科科斯群岛 | 澳元 | Australian Dollar | ||
| 科威特 | 科威特第纳尔 | Kuwaiti Dinar | ||
| 老挝 | 基普 | Lao Kip | ||
| 黎巴嫩 | 黎巴嫩镑 | Lebanese Pound | ||
| 马尔代夫 | 拉菲亚 | Maldivian Rufiyaa | ||
| 马来西亚 | 马来西亚林吉特 | Malaysian Ringgit | ||
| 蒙古 | 图格里克 | Mongolian Tugrik | ||
| 孟加拉国 | 塔卡 | Bangladeshi Taka | ||
| 缅甸 | 缅元 | Myanmar Kyat | ||
| 尼泊尔 | 尼泊尔卢比 | Nepalese Rupee | ||
| 日本 | 日元 | Japanese Yen | ||
| 塞浦路斯 | 欧元 | Euro | ||
| 沙特阿拉伯 | 沙特里亚尔 | Saudi Riyal | ||
| 圣诞岛 | 澳元 | Australian Dollar | ||
| 斯里兰卡 | 斯里兰卡卢比 | Sri Lankan Rupee | ||
| 塔吉克斯坦 | 索莫尼 | Tajikistani Somoni | ||
| 泰国 | 泰铢 | Thai Baht | ||
| 土耳其 | 土耳其里拉 | Turkish Lira | ||
| 土库曼斯坦 | 土库曼马纳特 | Turkmen Manat | ||
| 文莱 | 文莱元 | Brunei Dollar | ||
| 乌兹别克斯坦 | 乌兹别克苏姆 | Uzbekistani Soʻm | ||
| 新加坡 | 新加坡元 | Singapore Dollar | ||
| 叙利亚 | 叙利亚镑 | Syrian Pound | ||
| 亚美尼亚 | 亚美尼亚德拉姆 | Armenian Dram | ||
| 也门 | 也门里亚尔 | Yemeni Rial | ||
| 伊拉克 | 伊拉克第纳尔 | Iraqi Dinar | ||
| 伊朗 | 伊朗里亚尔 | Iranian Rial | ||
| 以色列 | 以色列新谢克尔 | Israeli New Shekel | ||
| 印度 | 印度卢比 | Indian Rupee | ||
| 印度尼西亚 | 印尼盾 | Indonesian Rupiah | ||
| 英属印度洋领地 | 美元 | US Dollar | ||
| 约旦 | 约旦第纳尔 | Jordanian Dinar | ||
| 越南 | 越南盾 | Vietnamese Dong | ||
| 中国 | 人民币 | Chinese Yuan | ||
| 中国澳门 | 澳门元 | Macanese Pataca | ||
| 中国台湾 | 新台币 | New Taiwan Dollar | ||
| 中国香港 | 港币 | Hong Kong Dollar | ||
| 阿尔巴尼亚 | 列克 | Albanian Lek | ||
| 爱尔兰 | 欧元 | Euro | ||
| 爱沙尼亚 | 欧元 | Euro | ||
| 安道尔 | 欧元 | Euro | ||
| 奥地利 | 欧元 | Euro | ||
| 白俄罗斯 | 白俄罗斯卢布 | Belarusian Ruble | ||
| 保加利亚 | 列弗 | Bulgarian Lev | ||
| 北马其顿 | 代纳尔 | Macedonian Denar | ||
| 比利时 | 欧元 | Euro | ||
| 冰岛 | 冰岛克朗 | Icelandic Króna | ||
| 波兰 | 兹罗提 | Polish Zloty | ||
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 可兑换马克 | Convertible Mark | ||
| 丹麦 | 丹麦克朗 | Danish Krone | ||
| 德国 | 欧元 | Euro | ||
| 俄罗斯 | 俄罗斯卢布 | Russian Ruble | ||
| 法国 | 欧元 | Euro | ||
| 法罗群岛 | 丹麦克朗 | Danish Krone | ||
| 梵蒂冈 | 欧元 | Euro | ||
| 芬兰 | 欧元 | Euro | ||
| 根西岛 | 英镑 | Pound Sterling | ||
| 荷兰 | 欧元 | Euro | ||
| 黑山 | 欧元 | Euro | ||
| 捷克共和国 | 捷克克朗 | Czech Koruna | ||
| 科索沃 | 欧元 | Euro | ||
| 克罗地亚 | 欧元 | Euro | ||
| 拉脱维亚 | 欧元 | Euro | ||
| 立陶宛 | 欧元 | Euro | ||
| 列支敦士登 | 瑞士法郎 | Swiss Franc | ||
| 卢森堡 | 欧元 | Euro | ||
| 罗马尼亚 | 列伊 | Romanian Leu | ||
| 马恩岛 | 马恩岛镑 | Manx Pound | ||
| 马耳他 | 欧元 | Euro | ||
| 摩尔多瓦 | 摩尔多瓦列伊 | Moldovan Leu | ||
| 摩纳哥 | 欧元 | Euro | ||
| 挪威 | 挪威克朗 | Norwegian Krone | ||
| 葡萄牙 | 欧元 | Euro | ||
| 瑞典 | 瑞典克朗 | Swedish Krona | ||
| 瑞士 | 瑞士法郎 | Swiss Franc | ||
| 塞尔维亚 | 塞尔维亚第纳尔 | Serbian Dinar | ||
| 圣马力诺 | 欧元 | Euro | ||
| 斯洛伐克 | 欧元 | Euro | ||
| 斯洛文尼亚 | 欧元 | Euro | ||
| 斯瓦尔巴和扬马延 | 挪威克朗 | Norwegian Krone | ||
| 乌克兰 | 格里夫纳 | Ukrainian Hryvnia | ||
| 西班牙 | 欧元 | Euro | ||
| 希腊 | 欧元 | Euro | ||
| 匈牙利 | 福林 | Hungarian Forint | ||
| 意大利 | 欧元 | Euro | ||
| 英国 | 英镑 | Pound Sterling | ||
| 泽西岛 | 泽西镑 | Jersey Pound | ||
| 直布罗陀 | 直布罗陀镑 | Gibraltar Pound | ||
| 阿尔及利亚 | 阿尔及利亚第纳尔 | Algerian Dinar | ||
| 埃及 | 埃及镑 | Egyptian Pound | ||
| 埃塞俄比亚 | 埃塞俄比亚比尔 | Ethiopian Birr | ||
| 安哥拉 | 宽扎 | Angolan Kwanza | ||
| 贝宁 | 西非法郎 | CFA Franc BCEAO | ||
| 博茨瓦纳 | 普拉 | Botswana Pula | ||
| 布基纳法索 | 西非法郎 | CFA Franc BCEAO | ||
| 布隆迪 | 布隆迪法郎 | Burundian Franc | ||
| 赤道几内亚 | 中非法郎 | CFA Franc BEAC | ||
| 多哥 | 西非法郎 | CFA Franc BCEAO | ||
| 厄立特里亚 | 纳克法 | Eritrean Nakfa | ||
| 佛得角 | 佛得角埃斯库多 | Cape Verdean Escudo | ||
| 冈比亚 | 达拉西 | Gambian Dalasi | ||
| 刚果共和国 | 中非法郎 | CFA Franc BEAC | ||
| 刚果民主共和国 | 刚果法郎 | Congolese Franc | ||
| 吉布提 | 吉布提法郎 | Djiboutian Franc | ||
| 几内亚 | 几内亚法郎 | Guinean Franc | ||
| 几内亚比绍 | 西非法郎 | CFA Franc BCEAO | ||
| 加纳 | 加纳塞地 | Ghanaian Cedi | ||
| 加蓬 | 中非法郎 | CFA Franc BEAC | ||
| 津巴布韦 | 美元 | US Dollar | ||
| 喀麦隆 | 中非法郎 | CFA Franc BEAC | ||
| 科摩罗 | 科摩罗法郎 | Comorian Franc | ||
| 科特迪瓦 | 西非法郎 | CFA Franc BCEAO | ||
| 肯尼亚 | 肯尼亚先令 | Kenyan Shilling | ||
| 莱索托 | 洛蒂 | Lesotho Loti | ||
| 利比里亚 | 利比里亚元 | Liberian Dollar | ||
| 利比亚 | 利比亚第纳尔 | Libyan Dinar | ||
| 留尼汪 | 欧元 | Euro | ||
| 卢旺达 | 卢旺达法郎 | Rwandan Franc | ||
| 马达加斯加 | 阿里亚里 | Malagasy Ariary | ||
| 马拉维 | 马拉维克瓦查 | Malawian Kwacha | ||
| 马里 | 西非法郎 | CFA Franc BCEAO | ||
| 马约特 | 欧元 | Euro | ||
| 毛里求斯 | 毛里求斯卢比 | Mauritian Rupee | ||
| 毛里塔尼亚 | 乌吉亚 | Mauritanian Ouguiya | ||
| 摩洛哥 | 摩洛哥迪拉姆 | Moroccan Dirham | ||
| 莫桑比克 | 梅蒂卡尔 | Mozambican Metical | ||
| 纳米比亚 | 纳米比亚元 | Namibian Dollar | ||
| 南非 | 兰特 | South African Rand | ||
| 南苏丹 | 南苏丹镑 | South Sudanese Pound | ||
| 尼日尔 | 西非法郎 | CFA Franc BCEAO | ||
| 尼日利亚 | 奈拉 | Nigerian Naira | ||
| 塞拉利昂 | 利昂 | Sierra Leonean Leone | ||
| 塞内加尔 | 西非法郎 | CFA Franc BCEAO | ||
| 塞舌尔 | 塞舌尔卢比 | Seychellois Rupee | ||
| 圣多美和普林西比 | 多布拉 | Sao Tomean Dobra | ||
| 圣赫勒拿 | 圣赫勒拿镑 | Saint Helena Pound | ||
| 斯威士兰 | 里兰吉尼 | Swazi Lilangeni | ||
| 苏丹 | 苏丹镑 | Sudanese Pound | ||
| 索马里 | 索马里先令 | Somali Shilling | ||
| 坦桑尼亚 | 坦桑尼亚先令 | Tanzanian Shilling | ||
| 突尼斯 | 突尼斯第纳尔 | Tunisian Dinar | ||
| 乌干达 | 乌干达先令 | Ugandan Shilling | ||
| 西撒哈拉 | 摩洛哥迪拉姆 | Moroccan Dirham | ||
| 赞比亚 | 赞比亚克瓦查 | Zambian Kwacha | ||
| 乍得 | 中非法郎 | CFA Franc BEAC | ||
| 中非共和国 | 中非法郎 | CFA Franc BEAC | ||
| 阿根廷 | 阿根廷比索 | Argentine Peso | ||
| 阿鲁巴 | 阿鲁巴弗罗林 | Aruban Florin | ||
| 安圭拉 | 东加勒比元 | East Caribbean Dollar | ||
| 安提瓜和巴布达 | 东加勒比元 | East Caribbean Dollar | ||
| 巴巴多斯 | 巴巴多斯元 | Barbadian Dollar | ||
| 巴哈马 | 巴哈马元 | Bahamian Dollar | ||
| 巴拉圭 | 瓜拉尼 | Paraguayan Guarani | ||
| 巴拿马 | 巴波亚 | Panamanian Balboa | ||
| 巴西 | 巴西雷亚尔 | Brazilian Real | ||
| 百慕大 | 百慕大元 | Bermudian Dollar | ||
| 波多黎各 | 美元 | US Dollar | ||
| 玻利维亚 | 玻利维亚诺 | Bolivian Boliviano | ||
| 伯利兹 | 伯利兹元 | Belize Dollar | ||
| 多米尼加共和国 | 多米尼加比索 | Dominican Peso | ||
| 多米尼克 | 东加勒比元 | East Caribbean Dollar | ||
| 厄瓜多尔 | 美元 | US Dollar | ||
| 福克兰群岛 | 福克兰群岛镑 | Falkland Islands Pound | ||
| 哥伦比亚 | 哥伦比亚比索 | Colombian Peso | ||
| 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加科朗 | Costa Rican Colón | ||
| 格林纳达 | 东加勒比元 | East Caribbean Dollar | ||
| 格陵兰 | 丹麦克朗 | Danish Krone | ||
| 古巴 | 古巴比索 | Cuban Peso | ||
| 圭亚那 | 圭亚那元 | Guyanese Dollar | ||
| 海地 | 古德 | Haitian Gourde | ||
| 荷属安的列斯 | 荷属安的列斯盾 | Netherlands Antillean Guilder | ||
| 荷属圣马丁 | 荷属安的列斯盾 | Netherlands Antillean Guilder | ||
| 洪都拉斯 | 伦皮拉 | Honduran Lempira | ||
| 加拿大 | 加元 | Canadian Dollar | ||
| 开曼群岛 | 开曼元 | Cayman Islands Dollar | ||
| 库拉索 | 荷属安的列斯盾 | Netherlands Antillean Guilder | ||
| 美国 | 美元 | US Dollar | ||
| 美属维尔京群岛 | 美元 | US Dollar | ||
| 蒙特塞拉特 | 东加勒比元 | East Caribbean Dollar | ||
| 秘鲁 | 秘鲁索尔 | Peruvian Sol | ||
| 墨西哥 | 墨西哥比索 | Mexican Peso | ||
| 尼加拉瓜 | 科多巴 | Nicaraguan Córdoba | ||
| 萨尔瓦多 | 美元 | US Dollar | ||
| 圣巴泰勒米 | 欧元 | Euro | ||
| 圣基茨和尼维斯 | 东加勒比元 | East Caribbean Dollar | ||
| 圣卢西亚 | 东加勒比元 | East Caribbean Dollar | ||
| 圣马丁 | 欧元 | Euro | ||
| 圣皮埃尔和密克隆 | 欧元 | Euro | ||
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 东加勒比元 | East Caribbean Dollar | ||
| 苏里南 | 苏里南元 | Surinamese Dollar | ||
| 特克斯和凯科斯群岛 | 美元 | US Dollar | ||
| 特立尼达和多巴哥 | 特立尼达和多巴哥元 | Trinidad and Tobago Dollar | ||
| 危地马拉 | 格查尔 | Guatemalan Quetzal | ||
| 委内瑞拉 | 主权玻利瓦尔 | Venezuelan Bolívar Soberano | ||
| 乌拉圭 | 乌拉圭比索 | Peso Uruguayo | ||
| 牙买加 | 牙买加元 | Jamaican Dollar | ||
| 英属维尔京群岛 | 美元 | US Dollar | ||
| 智利 | 智利比索 | Chilean Peso | ||
| 澳大利亚 | 澳元 | Australian Dollar | ||
| 巴布亚新几内亚 | 基那 | Papua New Guinean Kina | ||
| 北马里亚纳群岛 | 美元 | US Dollar | ||
| 法属波利尼西亚 | 太平洋法郎 | CFP Franc | ||
| 斐济 | 斐济元 | Fijian Dollar | ||
| 关岛 | 美元 | US Dollar | ||
| 基里巴斯 | 澳元 | Australian Dollar | ||
| 库克群岛 | 新西兰元 | New Zealand Dollar | ||
| 马绍尔群岛 | 美元 | US Dollar | ||
| 美属萨摩亚 | 美元 | US Dollar | ||
| 密克罗尼西亚 | 美元 | US Dollar | ||
| 瑙鲁 | 澳元 | Australian Dollar | ||
| 纽埃 | 新西兰元 | New Zealand Dollar | ||
| 帕劳 | 美元 | US Dollar | ||
| 皮特凯恩群岛 | 新西兰元 | New Zealand Dollar | ||
| 萨摩亚 | 塔拉 | Samoan Tala | ||
| 所罗门群岛 | 所罗门群岛元 | Solomon Islands Dollar | ||
| 汤加 | 潘加 | Tongan Paʻanga | ||
| 图瓦卢 | 澳元 | Australian Dollar | ||
| 托克劳 | 新西兰元 | New Zealand Dollar | ||
| 瓦利斯和富图纳 | 太平洋法郎 | CFP Franc | ||
| 瓦努阿图 | 瓦图 | Vanuatu Vatu | ||
| 新喀里多尼亚 | 太平洋法郎 | CFP Franc | ||
| 新西兰 | 新西兰元 | New Zealand Dollar |
需要实时汇率换算?
前往「实时汇率转换器」查询全球 50+ 种货币的实时汇率、60 天走势,并进行任意币种间的金额换算。
货币知识指南
ISO 4217 代码 / 货币符号使用1. ISO 4217 货币代码怎么构成?
ISO 4217 是国际通用的货币代码标准,由三位大写字母组成,广泛用于外汇、跨境结算、银行系统与财务报表中标识货币。
- 前两位字母:代表货币发行国家或地区(多与 ISO 3166-1 二字码一致),如 CN(中国)、US(美国)、EU(欧元区)。
- 第三位字母:代表货币名称,如 CNY 的 Y(Yuan 元)、USD 的 D(Dollar 元)、GBP 的 P(Pound 镑)。
- 特殊情况:X 开头的代码表示非单一国家货币,如 XAU(黄金)、XDR(特别提款权)、XOF / XAF(非洲金融共同法郎)、XCD(东加勒比元)。
2. 货币符号在单证中如何使用?
货币符号(如 ¥、$、€、£、₩、₹)用于日常价格标注,但在跨境贸易、报关与银行结算中,建议优先使用 ISO 三字代码以避免歧义。
- 符号易混淆:人民币与日元同为 ¥,美元、加元、澳元、港元等均以 $ 为基础符号,仅凭符号难以区分币种。
- 结算规范:外贸合同、发票(Invoice)、报关单应写明 ISO 代码(如 USD、EUR、CNY)与金额,符号仅作辅助展示。
- 字体兼容:部分特殊符号(如 ₹、₺、₴、៛)在老旧系统或字体下可能显示为方框,正式单据建议以代码为准。
使用说明
四步查询世界货币- 1
输入查询关键字
在搜索框输入国家中英文名、货币名称、ISO 三字代码或货币符号(如 中国 / 人民币 / CNY / ¥),系统实时匹配对应国家/地区的完整货币信息。
- 2
按大洲浏览
点击「按大洲浏览」中的大洲卡片(亚洲 / 欧洲 / 非洲 / 美洲 / 大洋洲)快速筛选,再次点击已选区域可取消筛选,回到全部货币列表。
- 3
复制代码与符号
结果列表以表格呈现国家、货币中英文名、ISO 代码与货币符号,点击 ISO 代码或货币符号即可一键复制,便于填写外贸单证、报关资料与结算单据。
- 4
联动汇率查询
结合下方「货币知识指南」与常见问题掌握 ISO 4217 代码规则,需要实时换算时可跳转本站「实时汇率转换器」工具查询对应货币汇率。
常见问题解答
ISO 代码 / 货币符号 / 汇率查询ISO 货币代码是国际标准化组织(ISO)制定的三位字母货币代码标准,全称为 ISO 4217。例如:美元 USD、欧元 EUR、人民币 CNY、日元 JPY、英镑 GBP。ISO 货币代码由三个大写字母组成,前两个字母代表国家或地区,第三个字母代表货币名称,如 CNY 中 CN 代表中国、Y 代表 Yuan(元)。ISO 4217 标准确保了全球货币代码的统一性和唯一性,广泛应用于国际贸易、金融交易和外汇市场。
免责声明
本工具收录全球 239 个国家/地区的法定货币信息,货币代码与名称参考 ISO 4217 官方标准整理,仅供业务参考。部分国家/地区存在货币联盟、美元化或多币并行情况, 实际结算、报关与汇率兑换请以各国央行及商业银行最新数据为准。
