国家代码查询
收录全球 239 个国家/地区的国际电话区号与 ISO 3166-1 国家代码(二字码 / 三字码),覆盖 5 个大洲。支持按国家名、区号或代码搜索,助力国际物流、海关申报、外贸单证与域名系统准确填写国家标识。
239收录国家/地区
5覆盖大洲
ISO 3166二字码 / 三字码
国际区号电话代码速查
国家代码查询
输入国家中英文名 / 国际区号 / 二字码 / 三字码热门国家
按大洲浏览
点击区域卡片筛选,再次点击已选区域可取消查询结果
匹配 239 个国家/地区| 国家/地区 | 英文名称 | 国际区号 | 二字代码 | 三字代码 |
|---|---|---|---|---|
| 阿富汗 | Afghanistan | |||
| 阿拉伯联合酋长国 | United Arab Emirates | |||
| 阿曼 | Oman | |||
| 阿塞拜疆 | Azerbaijan | |||
| 巴基斯坦 | Pakistan | |||
| 巴勒斯坦 | Palestine | |||
| 巴林 | Bahrain | |||
| 不丹 | Bhutan | |||
| 朝鲜 | North Korea | |||
| 东帝汶 | East Timor | |||
| 菲律宾 | Philippines | |||
| 格鲁吉亚 | Georgia | |||
| 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | |||
| 韩国 | South Korea | |||
| 吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | |||
| 柬埔寨 | Cambodia | |||
| 卡塔尔 | Qatar | |||
| 科科斯群岛 | Cocos Islands | |||
| 科威特 | Kuwait | |||
| 老挝 | Laos | |||
| 黎巴嫩 | Lebanon | |||
| 马尔代夫 | Maldives | |||
| 马来西亚 | Malaysia | |||
| 蒙古 | Mongolia | |||
| 孟加拉国 | Bangladesh | |||
| 缅甸 | Myanmar | |||
| 尼泊尔 | Nepal | |||
| 日本 | Japan | |||
| 塞浦路斯 | Cyprus | |||
| 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | |||
| 圣诞岛 | Christmas Island | |||
| 斯里兰卡 | Sri Lanka | |||
| 塔吉克斯坦 | Tajikistan | |||
| 泰国 | Thailand | |||
| 土耳其 | Turkey | |||
| 土库曼斯坦 | Turkmenistan | |||
| 文莱 | Brunei | |||
| 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | |||
| 新加坡 | Singapore | |||
| 叙利亚 | Syria | |||
| 亚美尼亚 | Armenia | |||
| 也门 | Yemen | |||
| 伊拉克 | Iraq | |||
| 伊朗 | Iran | |||
| 以色列 | Israel | |||
| 印度 | India | |||
| 印度尼西亚 | Indonesia | |||
| 英属印度洋领地 | British Indian Ocean Territory | |||
| 约旦 | Jordan | |||
| 越南 | Vietnam | |||
| 中国 | China | |||
| 中国澳门 | Macau | |||
| 中国台湾 | Taiwan | |||
| 中国香港 | Hong Kong | |||
| 阿尔巴尼亚 | Albania | |||
| 爱尔兰 | Ireland | |||
| 爱沙尼亚 | Estonia | |||
| 安道尔 | Andorra | |||
| 奥地利 | Austria | |||
| 白俄罗斯 | Belarus | |||
| 保加利亚 | Bulgaria | |||
| 北马其顿 | Macedonia | |||
| 比利时 | Belgium | |||
| 冰岛 | Iceland | |||
| 波兰 | Poland | |||
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | Bosnia and Herzegovina | |||
| 丹麦 | Denmark | |||
| 德国 | Germany | |||
| 俄罗斯 | Russia | |||
| 法国 | France | |||
| 法罗群岛 | Faroe Islands | |||
| 梵蒂冈 | Vatican | |||
| 芬兰 | Finland | |||
| 根西岛 | Guernsey | |||
| 荷兰 | Netherlands | |||
| 黑山 | Montenegro | |||
| 捷克共和国 | Czech Republic | |||
| 科索沃 | Kosovo | |||
| 克罗地亚 | Croatia | |||
| 拉脱维亚 | Latvia | |||
| 立陶宛 | Lithuania | |||
| 列支敦士登 | Liechtenstein | |||
| 卢森堡 | Luxembourg | |||
| 罗马尼亚 | Romania | |||
| 马恩岛 | Isle of Man | |||
| 马耳他 | Malta | |||
| 摩尔多瓦 | Moldova | |||
| 摩纳哥 | Monaco | |||
| 挪威 | Norway | |||
| 葡萄牙 | Portugal | |||
| 瑞典 | Sweden | |||
| 瑞士 | Switzerland | |||
| 塞尔维亚 | Serbia | |||
| 圣马力诺 | San Marino | |||
| 斯洛伐克 | Slovakia | |||
| 斯洛文尼亚 | Slovenia | |||
| 斯瓦尔巴和扬马延 | Svalbard and Jan Mayen | |||
| 乌克兰 | Ukraine | |||
| 西班牙 | Spain | |||
| 希腊 | Greece | |||
| 匈牙利 | Hungary | |||
| 意大利 | Italy | |||
| 英国 | United Kingdom | |||
| 泽西岛 | Jersey | |||
| 直布罗陀 | Gibraltar | |||
| 阿尔及利亚 | Algeria | |||
| 埃及 | Egypt | |||
| 埃塞俄比亚 | Ethiopia | |||
| 安哥拉 | Angola | |||
| 贝宁 | Benin | |||
| 博茨瓦纳 | Botswana | |||
| 布基纳法索 | Burkina Faso | |||
| 布隆迪 | Burundi | |||
| 赤道几内亚 | Equatorial Guinea | |||
| 多哥 | Togo | |||
| 厄立特里亚 | Eritrea | |||
| 佛得角 | Cape Verde | |||
| 冈比亚 | Gambia | |||
| 刚果共和国 | Republic of the Congo | |||
| 刚果民主共和国 | Democratic Republic of the Congo | |||
| 吉布提 | Djibouti | |||
| 几内亚 | Guinea | |||
| 几内亚比绍 | Guinea-Bissau | |||
| 加纳 | Ghana | |||
| 加蓬 | Gabon | |||
| 津巴布韦 | Zimbabwe | |||
| 喀麦隆 | Cameroon | |||
| 科摩罗 | Comoros | |||
| 科特迪瓦 | Ivory Coast | |||
| 肯尼亚 | Kenya | |||
| 莱索托 | Lesotho | |||
| 利比里亚 | Liberia | |||
| 利比亚 | Libya | |||
| 留尼汪 | Reunion | |||
| 卢旺达 | Rwanda | |||
| 马达加斯加 | Madagascar | |||
| 马拉维 | Malawi | |||
| 马里 | Mali | |||
| 马约特 | Mayotte | |||
| 毛里求斯 | Mauritius | |||
| 毛里塔尼亚 | Mauritania | |||
| 摩洛哥 | Morocco | |||
| 莫桑比克 | Mozambique | |||
| 纳米比亚 | Namibia | |||
| 南非 | South Africa | |||
| 南苏丹 | South Sudan | |||
| 尼日尔 | Niger | |||
| 尼日利亚 | Nigeria | |||
| 塞拉利昂 | Sierra Leone | |||
| 塞内加尔 | Senegal | |||
| 塞舌尔 | Seychelles | |||
| 圣多美和普林西比 | Sao Tome and Principe | |||
| 圣赫勒拿 | Saint Helena | |||
| 斯威士兰 | Swaziland | |||
| 苏丹 | Sudan | |||
| 索马里 | Somalia | |||
| 坦桑尼亚 | Tanzania | |||
| 突尼斯 | Tunisia | |||
| 乌干达 | Uganda | |||
| 西撒哈拉 | Western Sahara | |||
| 赞比亚 | Zambia | |||
| 乍得 | Chad | |||
| 中非共和国 | Central African Republic | |||
| 阿根廷 | Argentina | |||
| 阿鲁巴 | Aruba | |||
| 安圭拉 | Anguilla | |||
| 安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | |||
| 巴巴多斯 | Barbados | |||
| 巴哈马 | Bahamas | |||
| 巴拉圭 | Paraguay | |||
| 巴拿马 | Panama | |||
| 巴西 | Brazil | |||
| 百慕大 | Bermuda | |||
| 波多黎各 | Puerto Rico | |||
| 玻利维亚 | Bolivia | |||
| 伯利兹 | Belize | |||
| 多米尼加共和国 | Dominican Republic | |||
| 多米尼克 | Dominica | |||
| 厄瓜多尔 | Ecuador | |||
| 福克兰群岛 | Falkland Islands | |||
| 哥伦比亚 | Colombia | |||
| 哥斯达黎加 | Costa Rica | |||
| 格林纳达 | Grenada | |||
| 格陵兰 | Greenland | |||
| 古巴 | Cuba | |||
| 圭亚那 | Guyana | |||
| 海地 | Haiti | |||
| 荷属安的列斯 | Netherlands Antilles | |||
| 荷属圣马丁 | Sint Maarten | |||
| 洪都拉斯 | Honduras | |||
| 加拿大 | Canada | |||
| 开曼群岛 | Cayman Islands | |||
| 库拉索 | Curacao | |||
| 美国 | United States | |||
| 美属维尔京群岛 | U.S. Virgin Islands | |||
| 蒙特塞拉特 | Montserrat | |||
| 秘鲁 | Peru | |||
| 墨西哥 | Mexico | |||
| 尼加拉瓜 | Nicaragua | |||
| 萨尔瓦多 | El Salvador | |||
| 圣巴泰勒米 | Saint Barthelemy | |||
| 圣基茨和尼维斯 | Saint Kitts and Nevis | |||
| 圣卢西亚 | Saint Lucia | |||
| 圣马丁 | Saint Martin | |||
| 圣皮埃尔和密克隆 | Saint Pierre and Miquelon | |||
| 圣文森特和格林纳丁斯 | Saint Vincent and the Grenadines | |||
| 苏里南 | Suriname | |||
| 特克斯和凯科斯群岛 | Turks and Caicos Islands | |||
| 特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago | |||
| 危地马拉 | Guatemala | |||
| 委内瑞拉 | Venezuela | |||
| 乌拉圭 | Uruguay | |||
| 牙买加 | Jamaica | |||
| 英属维尔京群岛 | British Virgin Islands | |||
| 智利 | Chile | |||
| 澳大利亚 | Australia | |||
| 巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | |||
| 北马里亚纳群岛 | Northern Mariana Islands | |||
| 法属波利尼西亚 | French Polynesia | |||
| 斐济 | Fiji | |||
| 关岛 | Guam | |||
| 基里巴斯 | Kiribati | |||
| 库克群岛 | Cook Islands | |||
| 马绍尔群岛 | Marshall Islands | |||
| 美属萨摩亚 | American Samoa | |||
| 密克罗尼西亚 | Micronesia | |||
| 瑙鲁 | Nauru | |||
| 纽埃 | Niue | |||
| 帕劳 | Palau | |||
| 皮特凯恩群岛 | Pitcairn | |||
| 萨摩亚 | Samoa | |||
| 所罗门群岛 | Solomon Islands | |||
| 汤加 | Tonga | |||
| 图瓦卢 | Tuvalu | |||
| 托克劳 | Tokelau | |||
| 瓦利斯和富图纳 | Wallis and Futuna | |||
| 瓦努阿图 | Vanuatu | |||
| 新喀里多尼亚 | New Caledonia | |||
| 新西兰 | New Zealand |
国际区号与国家代码使用指南
拨号格式 / 应用场景1. 国际区号怎么用?
国际区号(国际电话代码)用于拨打国际电话时标识目标国家/地区。拨打国际电话的一般格式为:国际冠码 + 国家代码 + 国内区号 + 本地号码。
- 例如从中国拨打美国纽约的电话:00(中国国际冠码)+ 1(美国代码)+ 212(纽约区号)+ 本地号码。
2. 国家代码什么情况下会用到?
ISO 国家代码(2 字母和 3 字母)广泛应用于以下场景:
- 互联网域名:如 .cn(中国)、.uk(英国)
- 国际物流:快递、海关申报中的国家标识
- 金融交易:国际银行转账中的国家标识
- 数据统计:国际组织统计报表中的国家分类
- 软件开发:国际化应用中的国家/地区选择
使用说明
四步查询国家代码- 1
输入查询关键字
在搜索框输入国家中英文名、国际区号或 ISO 二字 / 三字代码(如 中国 / China / 86 / CN / CHN),系统实时匹配对应国家/地区的完整代码信息。
- 2
按大洲浏览
点击「按区域浏览」中的大洲卡片(亚洲 / 欧洲 / 非洲 / 美洲 / 大洋洲)快速筛选,再次点击已选区域可取消筛选,回到全部国家列表。
- 3
查看与复制代码
结果列表以表格呈现国家中英文名、国际区号、二字码与三字码,点击任一代码即可一键复制,便于填写外贸单证、快递面单与报关资料。
- 4
了解使用规则
结合下方「国际区号与国家代码使用指南」与常见问题,掌握国际电话拨打格式、ISO 代码类型及国家代码在物流、金融、域名等场景的应用。
常见问题解答
区号规则 / ISO 代码 / 应用场景国际电话区号(International Calling Code)是拨打国际电话时用于标识目标国家或地区的数字代码。例如:中国是 86,美国是 1,英国是 44。从中国拨打国际电话的格式为:00(国际冠码)+ 国家代码 + 国内区号(去掉首位 0)+ 本地号码。部分国家国内区号不需去掉首位 0,具体请查询当地规定。
免责声明
本工具收录全球 239 个国家/地区的国际电话区号与 ISO 3166-1 国家代码,数据参考国际货代工具网公开国家代码表整理,仅供业务参考。部分国家区号存在细分号段或多号段情况, 实际拨号、报关与系统对接请以目的国电信管理机构及 ISO 3166 官方标准最新数据为准。
