Circular on Inclusion of Additional Wildlife and Timber Species in the Endangered Species Act (ESA)Competent Authorities
发布02-13
生效02-13
摘要总结AI 辅助解读
新加坡海关发布通告,落实CITES第20次缔约方大会(CoP20)决议,更新《濒危物种法》保护名录。自2026年3月5日起,新增及调整多类野生动物与植物制品的进出口管制:部分物种(如加勒比僧海豹)移出附录不再需许可证;多数物种(如虎鲨、蝠鲼、多种蜥蜴及植物)转入或新增至附录I/II,商业贸易被禁止或需严格许可;另有部分鲨鱼及两栖类将于2027年6月5日生效。涉及相关品类贸易的企业需立即核查HS编码及物种学名,调整合规申报流程。
| File Reference: NP 1.35.1.1/130226 13 February 2026 Dear …… To All Traders Dear Sir/Mdm INCLUSION OF ADDITIONAL WILDLIFE AND TIMBER SPECIES IN THE ENDANGERED SPECIES ACT (ESA) We would like to inform you about the inclusion of additional wildlife and timber species to be protected under the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). 2 Singapore is a Party to CITES, which is an international agreement to ensure that trade does not threaten species with extinction. At the 20th Meeting of the Conference of the Parties to CITES (CoP20), from 24 November to 5 December 2025, the meeting adopted amendments to the CITES Appendices which list the species that are protected under the Convention. This means that international trade (i.e. import, export/re-export and transit) of these animals and plants including live specimens, their parts and products (unless specifically exempted), will require CITES permits. | ||||
|---|---|---|---|---|
| uary 2026 Dear …… aders /Mdm ION OF ADDITIONAL WILDLIFE AND TIMBER SPECIES IN THE ENDANGERED SPECIES ACT We would like to inform you about the inclusion of additional wildlife and timber species to be d under the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora ingapore is a Party to CITES, which is an international agreement to ensure that trade does not species with extinction. At the 20th Meeting of the Conference of the Parties to CITES (CoP20), November to 5 December 2025, the meeting adopted amendments to the CITES Appendices st the species that are protected under the Convention. This means that international trade (i.e. export/re-export and transit) of these animals and plants including live specimens, their parts ducts (unless specifically exempted), will require CITES permits. | ||||
| S/N | Effective Date | Species | Description of change | Remarks |
| 1 | 5 March 2026 | Monachus tropicalis (Caribbean monk seal) | Deleted from Appendix I | CITES permits is not required after the effective date. |
| 2 | Damaliscus pygargus pygargus (Bontebok) | Deleted from Appendix II | ||
| 3 | Arctocephalus townsendi (Guadalupe fur seal) | Transferred from Appendix I to II | ||
| 4 | Cercocebus chrysogaster (Golden-bellied mangabey) | Transferred from Appendix II to I | All commercial trade is prohibited. | |
| 5 | Okapia johnstoni (Okapi) | Included in Appendix I | ||
| 6 | Gazella dorcas (Dorcas gazelle) | Included in Appendix II | ||
| 7 | Hyaena hyaena (Striped hyena) | |||
| 8 | Choloepus didactylus (Two-toed sloth) | |||
| 9 | Choloepus hoffmanni (Hoffmann's two-toed sloth) | |||
| S/N | Effective Date | Species | Description of change | Remarks |
| 10 | 5 March 2026 | Gyps africanus (White-backed vulture) | Transferred from Appendix II to I | All commercial trade is prohibited. |
| 11 | Gyps rueppelli (Rüppell's vulture) | |||
| 12 | Sporophila maximiliani (Great-billed seed-finch) | Included in Appendix I | ||
| 13 | Bycanistes spp. | Included in Appendix II | ||
| 14 | Ceratogymna spp. | |||
| 15 | Sporophila angolensis (Chestnut-bellied seed- finch) | |||
| 16 | Sporophila atrirostris (Black-billed seed-finch) | |||
| 17 | Sporophila crassirostris (Large-billed seed-finch) | |||
| 18 | Sporophila funerea (Thick-billed seed-finch) | |||
| 19 | Sporophila nuttingi (Nutting's seed-finch) | |||
| S/N | Effective Date | Species | Description of change | Remarks |
| 20 | 5 March 2026 | Amblyrhynchus cristatus (Marine iguana) | Transferred from Appendix II to I | All commercial trade is prohibited. |
| 21 | Conolophus spp. (Land iguanas) | |||
| 22 | Kinixys homeana (Home's hinge-back tortoise) | |||
| 23 | Caribicus warreni (Warren's girdle-tailed lizard) | Included in Appendix I | ||
| 24 | Bitis harenna (Bale Mountains adder) | |||
| 25 | Bitis parviocula (Ethiopian mountain adder) | |||
| 26 | Phyllurus amnicola (Mount Elliot leaf-tailed gecko) | Included in Appendix II | ||
| 27 | Phyllurus caudiannulatus (Ringed thin-toed gecko) | |||
| 28 | Gallotia spp. (Wall lizards) | Included in Appendix III | At the request of The European Union (“listing country”) | |
| S/N | Effective Date | Species | Description of change | Remarks |
| 29 | 5 March 2026 | Carcharhinus longimanus (Oceanic whitetip shark) | Transferred from Appendix II to I | All commercial trade is prohibited. |
| 30 | Mobulidae spp. | Transferred from Appendix II to I | ||
| 31 | Rhincodon typus (Whale shark) | Transferred from Appendix II to I | ||
| 32 | Glaucostegus spp. (Giant guitarfishes) | A zero annual export quota for wild-taken specimens traded for commercial purposes | Commercial export in wild- taken specimens is prohibited. | |
| 33 | Rhinidae spp. (Wedgefishes) | |||
| 34 | 5 June 2027 | Galeorhinus galeus (School shark) | Included in Appendix II | |
| 35 | Mustelus spp. (Smooth-hound sharks) | |||
| 36 | Centrophoridae spp. (Gulper sharks) | |||
| 37 | Holothuria lessoni (Golden sandfish) | |||
| S/N | Effective Date | Species | Description of change | Remarks |
| 38 | 5 June 2027 | Pelophylax epeiroticus (Epirus water frog) | Included in Appendix II | |
| 39 | Pelophylax lessonae (Pool frog) | |||
| 40 | Pelophylax ridibundus (Marsh frog) | |||
| 41 | Pelophylax shqipericus (Albanian water frog) | |||
| S/N | Effective Date | Species | Description of change | Remarks |
| 42 | 5 March 2026 | Grammostola rosea (Chilean rose tarantula) | Included in Appendix II | |
| S/N | Effective Date | Species | Description of change | Remarks |
| 43 | 5 March 2026 | Podocarpus parlatorei (Parlatore's podocarp) | Transferred from Appendix I to II | Zero export quota for wild-taken specimens for commercial purposes |
| 44 | Anacampseros quinaria | Formerly known as Avonia quinaria | ||
| 45 | Euphorbia bupleurifolia (Pine cone cactus) | |||
| 46 | Jubaea chilensis (Chilean wine palm) | Included in Appendix I | All commercial trade is prohibited. | |
| 47 | Beaucarnea hookeri and Beaucarnea glassiana | Included in Beaucarnea spp. listing in Appendix II | ||
| 48 | Commiphora wightii (Indian bdellium-tree) | Included in Appendix II | With annotation #19 regarding extracts and finished products | |
| 49 | Aloe bergeriana, Aloe jeppeae, Aloe subspicata, Aloe welwitschii | Included in Aloe spp. listing in Appendix II | ||
| Product Type | Name | |||
| Wildlife (animal, timber and plants) | Lim Chin Mian Gerald Neo | LIM_Chin_Mian@nparks.gov.sg Tel: 6908 3001 Gerald_NEO@nparks.gov.sg Tel: 6908 3004 |
